Metric
| Plate Size | Boot Size (Men’s) US | Axle Span (mm) | Plate Length (mm) | Weight (lbs) |
| 2 | 3 to 4 | 143 | 224 | 0.93 |
| 3 | 5 | 152 | 233 | 0.96 |
| 4 | 6 | 154 | 248 | 0.97 |
| 5 | 7 to 8 | 170 | 260 | 1.00 |
| 6 | 9 | 179 | 273 | 1.02 |
| 7 | 10 to 11 | 189 | 283 | 1.04 |
| 8 | 12 | 198 | 295 | 1.07 |
| 9 | 12 to 14 | 208 | 305 | 1.09 |
Metric
| Plate Size | Boot Size (Men’s) US | Axle Span (mm) | Plate Length (mm) | Weight (lbs) |
| 2 | 3 to 4 | 143 | 224 | 0.93 |
| 3 | 5 | 152 | 233 | 0.96 |
| 4 | 6 | 154 | 248 | 0.97 |
| 5 | 7 to 8 | 170 | 260 | 1.00 |
| 6 | 9 | 179 | 273 | 1.02 |
| 7 | 10 to 11 | 189 | 283 | 1.04 |
| 8 | 12 | 198 | 295 | 1.07 |
| 9 | 12 to 14 | 208 | 305 | 1.09 |
| Color | Amarillo, Anaranjado, Azul, Blanco, Lavanda, Morado, Negro, Rojo, Rosa, Turquesa, Verde |
|---|---|
| Talla patines | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.